E-Service |
|
|
|
|
| 1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว | |||||
| คู่มือ/แนวทาง | ดาวน์โหลดเอกสาร | ยื่นเอกสารออนไลน์ | ติดตอผู้รับผิดชอบ | ||
| 2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 50 คน) | |||||
| คู่มือ/แนวทาง | ดาวน์โหลดเอกสาร | ยื่นเอกสารออนไลน์ | ติดตอผู้รับผิดชอบ | ||
| 3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน) | |||||
| คู่มือ/แนวทาง | ดาวน์โหลดเอกสาร | ยื่นเอกสารออนไลน์ | ติดตอผู้รับผิดชอบ | ||
| 4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรวิชาชีพ | |||||
| คู่มือ/แนวทาง | ดาวน์โหลดเอกสาร | ยื่นเอกสารออนไลน์ | ติดตอผู้รับผิดชอบ | ||
| 5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย) | |||||
| คู่มือ/แนวทาง | ดาวน์โหลดเอกสาร | ยื่นเอกสารออนไลน์ | ติดตอผู้รับผิดชอบ | ||
| 6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 50 คน) | |||||
| คู่มือ/แนวทาง | ดาวน์โหลดเอกสาร | ยื่นเอกสารออนไลน์ | ติดตอผู้รับผิดชอบ | ||
| 7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน) | |||||
| คู่มือ/แนวทาง | ดาวน์โหลดเอกสาร | ยื่นเอกสารออนไลน์ | ติดตอผู้รับผิดชอบ | ||
จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 |
จดหมายข่าว โรงเรียน |
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ |
|
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564 |
|
| วันนี้ | 421 |
| เมื่อวาน | 426 |
| เดือนนี้ | 4,127 |
| เดือนก่อนหน้า | 10,556 |
| ปีนี้ | 137,567 |
| ปีก่อนหน้า | 149,142 |
| ยอดเข้าชมทั้งหมด | 623,231 |